| Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 13/14 (93%) |
| `Boerthoys | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| [QQ]ForT3X | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| [Thor]Seb | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| [Thor]Sjoerdos | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| [Thor}Walkure | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Darkbartje | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Darkdiablo | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
| Gnoerkie | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| JiePie | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| KFTK | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| LuiePandaBeer | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Mausio | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Quin | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Vadesmus | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Round 1 Upper Bracket | |||||||
| M1 | Quin | vs. | » MATCH INFO | ||||
| M2 | Darkbartje | 2 | vs. | 1 | [Thor]Seb | » MATCH INFO | |
| M3 | KFTK | 0 | vs. | 1 | `Boerthoys | » MATCH INFO | |
| M4 | Mausio | 1 | vs. | 2 | [Thor]Sjoerdos | » MATCH INFO | |
| M5 | JiePie | vs. | » MATCH INFO | ||||
| M6 | Vadesmus | 0 | vs. | 1 | [QQ]ForT3X | » MATCH INFO | |
| M7 | Gnoerkie | vs. | » MATCH INFO | ||||
| M8 | LuiePandaBeer | 2 | vs. | 1 | [Thor}Walkure | » MATCH INFO | |
| Round 2 Upper Bracket | |||||||
| M9 | Quin | 2 | vs. | 0 | Darkbartje | » MATCH INFO | |
| M10 | `Boerthoys | 2 | vs. | 1 | [Thor]Sjoerdos | » MATCH INFO | |
| M11 | JiePie | 2 | vs. | 1 | [QQ]ForT3X | » MATCH INFO | |
| M12 | Gnoerkie | 1 | vs. | 2 | LuiePandaBeer | » MATCH INFO | |
| Round 3 Upper Bracket | |||||||
| M13 | Quin | 2 | vs. | 0 | `Boerthoys | » MATCH INFO | |
| M14 | JiePie | 2 | vs. | 1 | LuiePandaBeer | » MATCH INFO | |
| Upper Bracket Final | |||||||
| M15 | Quin | 1 | vs. | 2 | JiePie | » MATCH INFO | |
| Round 1 Lower Bracket | |||||||
| M17 | [Thor]Seb | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
| M18 | Mausio | 2 | vs. | 0 | KFTK | » MATCH INFO | |
| M19 | Vadesmus | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
| M20 | [Thor}Walkure | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
| Round 2 Lower Bracket | |||||||
| M21 | Gnoerkie | 0 | vs. | 2 | [Thor]Seb | » MATCH INFO | |
| M22 | [QQ]ForT3X | 2 | vs. | 1 | Mausio | » MATCH INFO | |
| M23 | [Thor]Sjoerdos | 0 | vs. | 1 | Vadesmus | » MATCH INFO | |
| M24 | Darkbartje | 2 | vs. | 1 | [Thor}Walkure | » MATCH INFO | |
| Round 3 Lower Bracket | |||||||
| M25 | [Thor]Seb | 1 | vs. | 2 | [QQ]ForT3X | » MATCH INFO | |
| M26 | Vadesmus | 2 | vs. | 1 | Darkbartje | » MATCH INFO | |
| Round 4 Lower Bracket | |||||||
| M27 | `Boerthoys | 1 | vs. | 2 | [QQ]ForT3X | » MATCH INFO | |
| M28 | LuiePandaBeer | 2 | vs. | 1 | Vadesmus | » MATCH INFO | |
| Round 5 Lower Bracket | |||||||
| M29 | [QQ]ForT3X | 2 | vs. | 0 | LuiePandaBeer | » MATCH INFO | |
| Lower Bracket Final | |||||||
| M30 | Quin | 1 | vs. | 2 | [QQ]ForT3X | » MATCH INFO | |
| FINAL | |||||||
| M31 | JiePie | 1 | vs. | 3 | [QQ]ForT3X | » MATCH INFO | |
Reacties (0)